Prognose eindtijden Rijnsburg
Dagoverzicht
Bloemen en planten
- dinsdag 20-04-2021
- Datum
- 20-04-2021, 09:42 uur
- Bijgewerkt
Prognose 6:00 | Prognose 8:30 | Gerealiseerd | |
---|---|---|---|
STW te veilen | 1973 | 1973 | 1973 |
1e Pauze | Nee | Nee | Nee |
2e pauze | Nee | Nee | Nee |
Einde distributie | 09:25 | 09:25 | 09:40 |
Einde afleveren | 09:55 | 09:55 | 10:10 |
Einde reclamatie | 11:40 |
Prognose en realisatie huidige week
Bloemen en planten prognose
Week16
STW | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|
ma 19 apr | 2980 | 10:55 | 11:25 |
di 20 apr | 2388 | 10:10 | 10:40 |
wo 21 apr | 2202 | 09:50 | 10:20 |
do 22 apr | 1670 | 09:30 | 10:00 |
vr 23 apr | 2363 | 10:00 | 10:30 |
Bloemen en planten realisatie
Week16
STW | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|
ma 19 apr | 2447 | 10:20 | 10:50 |
di 20 apr | 1973 | 09:40 | 10:10 |
wo 21 apr | |||
do 22 apr | |||
vr 23 apr |
Prognose komende week
Bloemen en planten
Week17
STW | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|
ma 26 apr | 2995 | 10:55 | 11:25 |
di 27 apr | |||
wo 28 apr | 2297 | 10:00 | 10:30 |
do 29 apr | 1763 | 09:30 | 10:00 |
vr 30 apr | 2737 | 10:25 | 10:55 |