Prognose eindtijden Naaldwijk
Dagoverzicht
Bloemen
- dinsdag 20-04-2021
- Datum
- 20-04-2021, 10:41 uur
- Bijgewerkt
Prognose 6:00 | Prognose 8.30 | Gerealiseerd | |
---|---|---|---|
STW te veilen | 2993 | 2993 | 2993 |
1e Pauze | Nee | Nee | Nee |
2e pauze | Nee | Nee | Nee |
Einde distributie | 10:07 | 09:22 | 09:24 |
Einde afleveren | 10:47 | 10:02 | 10:04 |
Einde reclamatie | 11:24 |
Planten
- dinsdag 20-04-2021
- Datum
- 20-04-2021, 10:41 uur
- Bijgewerkt
Prognose 6:00 | Prognose 8.30 | Gerealiseerd | |
---|---|---|---|
STW te veilen | 1979 | 1979 | 1979 |
CC te veilen | 67 | 67 | 67 |
Totaal te veilen | 2046 | 2046 | 2046 |
1e Pauze | Nee | Nee | Nee |
2e pauze | Nee | Nee | Nee |
Einde distributie | 10:05 | 10:27 | 10:40 |
Einde afleveren | 10:45 | 11:07 | 11:20 |
Einde reclamatie | 12:40 |
Prognose en realisatie huidige week
Bloemen prognose
Week16
Prognose STW | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|
ma 19 apr | 4100 | 10:41 | 11:21 |
di 20 apr | 3150 | 09:15 | 09:55 |
wo 21 apr | 3025 | 09:14 | 09:54 |
do 22 apr | 2300 | 09:14 | 09:54 |
vr 23 apr | 3600 | 09:24 | 10:04 |
Bloemen realisatie
Week16
Realisatie STW | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|
ma 19 apr | 3760 | 10:26 | 11:06 |
di 20 apr | 2993 | 09:24 | 10:04 |
wo 21 apr | |||
do 22 apr | |||
vr 23 apr |
Planten prognose
Week16
Prognose STW | Prognose CC | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|---|
ma 19 apr | 2174 | 26 | 10:51 | 11:31 |
di 20 apr | 1970 | 30 | 10:18 | 10:58 |
wo 21 apr | 1872 | 29 | 09:25 | 10:05 |
do 22 apr | 1650 | 25 | 09:20 | 10:00 |
vr 23 apr | 1733 | 18 | 09:21 | 10:01 |
Planten realisatie
Week16
Realisatie STW | Realisatie CC | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|---|
ma 19 apr | 2228 | 49 | 11:21 | 12:01 |
di 20 apr | 2046 | 67 | 10:40 | 11:20 |
wo 21 apr | ||||
do 22 apr | ||||
vr 23 apr |
Prognose komende week
Bloemen prognose
Week17
Prognose STW | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|
ma 26 apr | |||
di 27 apr | |||
wo 28 apr | |||
do 29 apr | |||
vr 30 apr |
Planten prognose
Week17
Prognose STW | Prognose CC | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|---|
ma 26 apr | ||||
di 27 apr | ||||
wo 28 apr | ||||
do 29 apr | ||||
vr 30 apr |