Prognose eindtijden Naaldwijk
Dagoverzicht
Bloemen
- dinsdag 26-01-2021
- Datum
- 26-01-2021, 10:59 uur
- Bijgewerkt
Prognose 6:00 | Prognose 8.30 | Gerealiseerd | |
---|---|---|---|
STW te veilen | 2518 | 2518 | 2518 |
1e Pauze | Nee | Nee | Nee |
2e pauze | Nee | Nee | Nee |
Einde distributie | 10:05 | 09:29 | 09:11 |
Einde afleveren | 10:45 | 10:09 | 09:51 |
Einde reclamatie | 11:11 |
Planten
- dinsdag 26-01-2021
- Datum
- 26-01-2021, 10:59 uur
- Bijgewerkt
Prognose 6:00 | Prognose 8.30 | Gerealiseerd | |
---|---|---|---|
STW te veilen | 1517 | 1517 | 1517 |
CC te veilen | |||
Totaal te veilen | 1517 | 1517 | 1517 |
1e Pauze | Nee | Nee | Nee |
2e pauze | Nee | Nee | Nee |
Einde distributie | 09:19 | 10:14 | 09:24 |
Einde afleveren | 09:59 | 10:54 | 10:04 |
Einde reclamatie | 11:24 |
Prognose en realisatie huidige week
Bloemen prognose
Week4
Prognose STW | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|
ma 25 jan | 3350 | 10:18 | 10:58 |
di 26 jan | 2400 | 09:28 | 10:08 |
wo 27 jan | 2275 | 09:11 | 09:51 |
do 28 jan | 1575 | 09:14 | 09:54 |
vr 29 jan | 2800 | 09:13 | 09:53 |
Bloemen realisatie
Week4
Realisatie STW | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|
ma 25 jan | 3449 | 10:20 | 11:00 |
di 26 jan | 2518 | 09:11 | 09:51 |
wo 27 jan | |||
do 28 jan | |||
vr 29 jan |
Planten prognose
Week4
Prognose STW | Prognose CC | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|---|
ma 25 jan | 1700 | 09:26 | 10:06 | |
di 26 jan | 1550 | 09:20 | 10:00 | |
wo 27 jan | 1375 | 09:20 | 10:00 | |
do 28 jan | 1025 | 09:07 | 09:47 | |
vr 29 jan | 1100 | 08:37 | 09:17 |
Planten realisatie
Week4
Realisatie STW | Realisatie CC | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|---|
ma 25 jan | 1663 | 09:32 | 10:12 | |
di 26 jan | 1517 | 09:24 | 10:04 | |
wo 27 jan | ||||
do 28 jan | ||||
vr 29 jan |
Prognose komende week
Bloemen prognose
Week5
Prognose STW | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|
ma 01 feb | |||
di 02 feb | |||
wo 03 feb | |||
do 04 feb | |||
vr 05 feb |
Planten prognose
Week5
Prognose STW | Prognose CC | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|---|
ma 01 feb | ||||
di 02 feb | ||||
wo 03 feb | ||||
do 04 feb | ||||
vr 05 feb |