Prognose eindtijden Aalsmeer
Dagoverzicht
Bloemen
- vrijdag 22-01-2021
- Datum
- 22-01-2021, 11:56 uur
- Bijgewerkt
Prognose 6:00 | Prognose 8.30 | Gerealiseerd | |
---|---|---|---|
STW te veilen | 6443 | 6443 | 6445 |
Aantal transacties te veilen | 40715 | 40715 | 41347 |
1e Pauze | Ja | Ja | Ja |
2e pauze | Nee | Nee | Nee |
Einde distributie | 10:30 | 10:30 | 10:38 |
Einde afleveren | 11:00 | 11:00 | 11:08 |
Planten
- vrijdag 22-01-2021
- Datum
- 22-01-2021, 11:56 uur
- Bijgewerkt
Prognose 6:00 | Prognose 8.30 | Gerealiseerd | |
---|---|---|---|
STW te veilen | 1354 | 1354 | 1335 |
CC te veilen | 1 | 1 | 1 |
Totaal te veilen | 1355 | 1355 | 1336 |
Aantal transacties te veilen | 5416 | 5416 | 5811 |
1e Pauze | Nee | Nee | Nee |
2e pauze | Nee | Nee | Nee |
Einde distributie | 9:40 | 9:40 | 9:53 |
Einde afleveren | 10:20 | 10:20 | 10:33 |
Prognose en realisatie huidige week
Bloemen prognose
Week3
Prognose STW | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|
ma 18 jan | 7361 | 11:20 | 11:50 |
di 19 jan | 5579 | 10:00 | 10:30 |
wo 20 jan | 5291 | 10:15 | 10:45 |
do 21 jan | 3640 | 9:05 | 9:35 |
vr 22 jan | 6595 | 11:00 | 11:30 |
Bloemen realisatie
Week3
Realisatie STW | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|
ma 18 jan | 7604 | 11:15 | 11:45 |
di 19 jan | 5375 | 10:13 | 10:43 |
wo 20 jan | 5178 | 10:10 | 10:40 |
do 21 jan | 3569 | 9:20 | 9:50 |
vr 22 jan | 6445 | 10:38 | 11:08 |
Planten prognose
Week3
Prognose STW | Prognose CC | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|---|
ma 18 jan | 2354 | 46 | 11:00 | 11:40 |
di 19 jan | 2212 | 67 | 10:20 | 11:00 |
wo 20 jan | 2018 | 60 | 9:50 | 10:30 |
do 21 jan | 1782 | 51 | 9:30 | 10:10 |
vr 22 jan | 1528 | 43 | 9:30 | 10:10 |
Planten realisatie
Week3
Realisatie STW | Realisatie CC | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|---|
ma 18 jan | 2382 | 1 | 10:24 | 11:04 |
di 19 jan | 2164 | 1 | 10:19 | 10:59 |
wo 20 jan | 1883 | 1 | 9:45 | 10:25 |
do 21 jan | 1632 | 1 | 9:40 | 10:20 |
vr 22 jan | 1335 | 1 | 9:53 | 10:33 |
Prognose komende week
Bloemen prognose
Week4
Prognose STW | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|
ma 25 jan | 7674 | 11:20 | 11:50 |
di 26 jan | 5765 | 10:20 | 10:50 |
wo 27 jan | 5296 | 10:10 | 10:40 |
do 28 jan | 3838 | 9:20 | 9:50 |
vr 29 jan | 6681 | 10:40 | 11:10 |
Planten prognose
Week4
Prognose STW | Prognose CC | Einde distributie | Einde afleveren | |
---|---|---|---|---|
ma 25 jan | 2417 | 1 | 10:40 | 11:20 |
di 26 jan | 2218 | 1 | 10:35 | 11:15 |
wo 27 jan | 1996 | 1 | 9:30 | 10:10 |
do 28 jan | 1745 | 1 | 9:00 | 9:40 |
vr 29 jan | 1490 | 1 | 9:20 | 10:00 |