Keine Versteigerung
2022 | Tag | Datum | KW |
Ostermontag | Montag | 18. April | 16 |
Köningstag | Mittwoch | 27. April | 17 |
Himmelfahrt | Donnerstag | 26. Mai | 21 |
Pfingstmontag | Montag | 6. Juni | 23 |
Silvester 2021 | Montag | 26. Dezember | 52 |
Grundsätzlich gilt, dass es für die Lieferanten und Kunden an Tagen ohne Versteigerung gute Logistikdienstleistungen (insbesondere Abwicklung Direkthandel) gibt.
Früh-Versteigerung
Für 2022 sind sechs Tage als "Früh-Versteigerungstage" festgelegt worden. Für die Exportstandorte bedeutet das, dass die Versteigerung von sowohl Blumen als auch Pflanzen an den Früh-Versteigerungstagen eine Stunde früher beginnt.
Tag | Datum | KW | |
Dienstag | 19. April | 16 | Nach Ostern |
Montag | 25. April | 17 | Extra Früh-Versteigerung am Montag vor dem Königstag |
Montag | 2. Mai | 18 | Vor niederländischem Muttertag |
Montag | 23. Mai | 21 | Nach Muttertag und in Woche Himmelfahrt |
Montag | 30. Mai | 22 | Montag nach Himmelfahrt Wochende |
Dienstag | 7. Juni | 23 | Nach Pfingsten |
Für die Logistik besteht zusätzlich die Möglichkeit, mehrere zusätzliche frühe Auktionstage anzukündigen. Dies ermöglicht eine flexible Erweiterung, wenn der Dienst unter Druck gerät.
Wenn diese Option genutzt wird, werden wir dies mindestens 4 Wochen im Voraus mitteilen.