Prognose Endzeiten Naaldwijk
Tagesübersicht
Blumen
- Dienstag 19-01-2021
- Datum
- 19-01-2021, 07:24 Sun19e
- Aktualisiert
Prognose 6.00 Uhr | Prognose 8.30 Uhr | Erzielt | |
---|---|---|---|
STW zur Versteigerung | 2407 | 2407 | |
1. Pause | Nein | Nein | Nein |
2. Pause | Nein | Nein | Nein |
Ende des Distributionsprozess | 09:06 | 09:06 | |
Ende des Lieferprozesses | 09:46 | 09:46 | |
Beanstandung vor |
Planzen
- Dienstag 19-01-2021
- Datum
- 19-01-2021, 07:24 Sun19e
- Aktualisiert
Prognose 6.00 Uhr | Prognose 8.30 Uhr | Erzielt | |
---|---|---|---|
STW zur Versteigerung | 1520 | 1520 | |
CC zu versteigern | |||
Total | 1520 | 1520 | |
1. Pause | Nein | Nein | Ja |
2. Pause | Nein | Nein | Ja |
Ende des Distributionsprozess | 09:15 | 09:15 | |
Ende des Lieferprozesses | 09:55 | 09:55 | |
Beanstandung vor |
Prognose und Realisierung aktuelle Woche
Blumen prognose
Woche3
Prognose # STW | Ende des Distributionsprozess | Ende des Lieferprozesses | |
---|---|---|---|
Mo 18 Jan | 3160 | 09:27 | 10:07 |
Di 19 Jan | 2400 | 09:23 | 10:03 |
Mi 20 Jan | 2240 | 09:12 | 09:52 |
Do 21 Jan | 1520 | 09:13 | 09:53 |
Fr 22 Jan | 2690 | 09:13 | 09:53 |
Blumen Realisierung
Woche3
Realisierung STW | Ende des Distributionsprozess | Ende des Lieferprozesses | |
---|---|---|---|
Mo 18 Jan | 3342 | 09:41 | 10:53 |
Di 19 Jan | 10:05 | ||
Mi 20 Jan | 09:56 | ||
Do 21 Jan | 09:57 | ||
Fr 22 Jan | 10:50 |
Pflanzen Prognose
Woche3
Prognose # STW | Prognose CC | Ende des Distributionsprozess | Ende des Lieferprozesses | |
---|---|---|---|---|
Mo 18 Jan | 1745 | 10:10 | 10:50 | |
Di 19 Jan | 1660 | 09:22 | 10:02 | |
Mi 20 Jan | 1460 | 09:22 | 10:02 | |
Do 21 Jan | 1170 | 09:21 | 10:01 | |
Fr 22 Jan | 1300 | 08:56 | 09:36 |
Pflanzen Realisierung
Woche3
Realisierung STW | Realisierung # CC | Ende des Distributionsprozess | Ende des Lieferprozesses | |
---|---|---|---|---|
Mo 18 Jan | 1687 | 10:11 | 11:16 | |
Di 19 Jan | 10:47 | |||
Mi 20 Jan | 10:10 | |||
Do 21 Jan | 09:20 | |||
Fr 22 Jan | 10:21 |
Prognose nächste Woche
Blumen prognose
Woche4
Prognose # STW | Ende des Distributionsprozess | Ende des Lieferprozesses | |
---|---|---|---|
Mo 25 Jan | |||
Di 26 Jan | |||
Mi 27 Jan | |||
Do 28 Jan | |||
Fr 29 Jan |
Pflanzen Prognose
Woche4
Prognose # STW | Prognose CC | Ende des Distributionsprozess | Ende des Lieferprozesses | |
---|---|---|---|---|
Mo 25 Jan | ||||
Di 26 Jan | ||||
Mi 27 Jan | ||||
Do 28 Jan | ||||
Fr 29 Jan |