Prognose Endzeiten Aalsmeer
Tagesübersicht
Blumen
- Dienstag 20-04-2021
- Datum
- 20-04-2021, 01:29 Sun20e
- Aktualisiert
Prognose 6.00 Uhr | Prognose 8.30 Uhr | Erzielt | |
---|---|---|---|
STW zur Versteigerung | 6560 | 6560 | 6423 |
Anzahl der zu versteigernden Transaktionen | 42230 | 42230 | 39302 |
1. Pause | Ja | Ja | Ja |
2. Pause | Nein | Nein | Nein |
Ende des Distributionsprozess | 10:55 | 10:55 | 10:44 |
Ende des Lieferprozesses | 11:25 | 11:25 | 11:14 |
Planzen
- Dienstag 20-04-2021
- Datum
- 20-04-2021, 01:29 Sun20e
- Aktualisiert
Prognose 6.00 Uhr | Prognose 8.30 Uhr | Erzielt | |
---|---|---|---|
STW zur Versteigerung | 2987 | 2987 | 3025 |
CC zur Versteigerung | 82 | 82 | 29 |
Total | 3069 | 3069 | 3054 |
Anzahl der zu versteigernden Transaktionen | 12545 | 12545 | 12822 |
1. Pause | Ja | Ja | Ja |
2. Pause | Nein | Nein | Nein |
Ende des Distributionsprozess | 11:00 | 11:00 | 11:08 |
Ende des Lieferprozesses | 11:40 | 11:40 | 11:48 |
Prognose und Realisierung aktuelle Woche
Blumen prognose
Woche16
Prognose # STW | Ende des Distributionsprozess | Ende des Lieferprozesses | |
---|---|---|---|
Mo 19 Apr | 8983 | 11:55 | 12:25 |
Di 20 Apr | 6343 | 10:50 | 11:20 |
Mi 21 Apr | 6232 | 10:55 | 11:25 |
Do 22 Apr | 4843 | 9:30 | 10:00 |
Fr 23 Apr | 8398 | 11:30 | 12:00 |
Blumen Realisierung
Woche16
Realisierung STW | Ende des Distributionsprozess | Ende des Lieferprozesses | |
---|---|---|---|
Mo 19 Apr | 8389 | 11:56 | 12:26 |
Di 20 Apr | 6423 | 10:44 | 11:14 |
Mi 21 Apr | |||
Do 22 Apr | |||
Fr 23 Apr |
Pflanzen Prognose
Woche16
Prognose # STW | Prognose CC | Ende des Distributionsprozess | Ende des Lieferprozesses | |
---|---|---|---|---|
Mo 19 Apr | 3542 | 91 | 12:50 | 13:30 |
Di 20 Apr | 3571 | 92 | 12:20 | 13:00 |
Mi 21 Apr | 2886 | 89 | 11:30 | 12:10 |
Do 22 Apr | 2629 | 81 | 11:15 | 11:55 |
Fr 23 Apr | 2211 | 53 | 11:00 | 11:40 |
Pflanzen Realisierung
Woche16
Realisierung STW | Realisierung # CC | Ende des Distributionsprozess | Ende des Lieferprozesses | |
---|---|---|---|---|
Mo 19 Apr | 3233 | 32 | 11:52 | 12:32 |
Di 20 Apr | 3025 | 29 | 11:08 | 11:48 |
Mi 21 Apr | ||||
Do 22 Apr | ||||
Fr 23 Apr |
Prognose nächste Woche
Blumen prognose
Woche17
Prognose # STW | Ende des Distributionsprozess | Ende des Lieferprozesses | |
---|---|---|---|
Mo 26 Apr | 10239 | 12:40 | 13:10 |
Di 27 Apr | 0:00 | 0:00 | |
Mi 28 Apr | 8506 | 12:00 | 12:l3 |
Do 29 Apr | 6035 | 10:20 | 10:50 |
Fr 30 Apr | 9756 | 12:20 | 12:50 |
Pflanzen Prognose
Woche17
Prognose # STW | Prognose CC | Ende des Distributionsprozess | Ende des Lieferprozesses | |
---|---|---|---|---|
Mo 26 Apr | 3873 | 79 | 12:05 | 12:45 |
Di 27 Apr | 0:00 | 0:00 | ||
Mi 28 Apr | 3889 | 79 | 11:45 | 12:25 |
Do 29 Apr | 3722 | 76 | 11:40 | 12:20 |
Fr 30 Apr | 30987 | 63 | 11:00 | 11:40 |