Standort | Ausgabe | Abgabe |
Aalsmeer | Zentrum für Logistikmittel Umschlag (Verpackungsbestellnummer spezieller Fax - volle CC-Containern) | Süd CC-Depot (Mindenstens 2 Stapel mit 80 Trays auf einem CC-Containern) Stell 046 (feste Abgabe) (Auch kleine Anzahlen) |
Eelde | Leergutlager (Ausgabebegrenze 3 CCs je Tray un Züchter/Kunde pro Tag) | Leergutlager (Sowohl einzelne Trays wie auf CCs) |
Naaldwijk | CC-Depot (Phase G) | Ausgabepunkte: Elsengebouw, Elsengebouw locatie 10, TPW Jupiter (Sowohl einzelne Trays wie auf Stapewagen und auf CCs) (Abgabe volle Stapel nur auf CC-Containern) |
Rijnsburg | Abteilung Logistische Mittel (Verpackungsmaterial) (Ausgabegrenze 3 CCs je ray und Zücher/Kunde pro Tag) (Bestellung nur je vollem CC-Containern) | Abteilung Logistische Mittel (Verpackungsmaterial) (Sowohl einzelne Trays wie auf CCs) Holen durch LDK (Bis max. 80 Trays ausschielßkuscg auf Stapelwagen) |
Plantion | Logistische Mittel (Ausgabegrenze 3 CCs je Tray und Züchter/Kunde pro Tag) (Nur vollen CC-Containern mt jeweils nur einem Typ Floratino-Tray) (Bestellung 2 Werktagen im Voraus) | Logistische Mittel (Sowohl einzelne Trays wie auf CCs) |
Veiling Rhein-Maas | Hall K - Verpackungspark (Ausgabegrenze 3 CCs je Tray und Züchter/Kunde pro Tag) (Nur vollen CC-Containern mit jeweils nur einem Typ Floratino-Tray) (Bestellung 2 Werktagen im Voraus) | Halle K - Verpackungspark (Nur vollen CC-Containern mit jeweils nur einem Typ Floratino-Tray) Halle A,F,G und H - Verpackungsrücknahmestation (Abgabe auf Stapelwagen oder einzeln nicht auf CC-Containern) |
Royal FloraHolland akzeptiert bei der Annahme nur die neuen Floratinos. Diese erkennen Sie an dem Barcode-Etikett. Die alte Ausführung (Palettino) wird nicht angenommen.

